一、电解金属锰生产企业
(1)CIF价格参照南非半碳酸锰矿石价格给予10%优惠;
(2)电解金属锰销售价格为人民币10200元/吨时,对应矿石价格为CIF 3.0美元/吨度。电解金属锰价格在10200-13000元/吨,每上涨人民币100元/吨,矿石价格对应上涨0.07美元/吨度;电解金属锰价格在13000元以上,每上涨人民币100元/吨,矿石价格对应上涨0.16美元/吨度。
电解金属锰销售价格(元/吨) | 加纳锰矿CIF价格(美元/吨度) |
10200及以下 | 3.00 |
10200 | 3 |
10300 | 3.07 |
10400 | 3.14 |
10500 | 3.21 |
10600 | 3.28 |
10700 | 3.35 |
10800 | 3.42 |
10900 | 3.49 |
11000 | 3.56 |
11100 | 3.63 |
11200 | 3.7 |
11300 | 3.77 |
11400 | 3.84 |
11500 | 3.91 |
11600 | 3.98 |
11700 | 4.05 |
11800 | 4.12 |
11900 | 4.19 |
12000 | 4.26 |
12100 | 4.33 |
12200 | 4.4 |
12300 | 4.47 |
12400 | 4.54 |
12500 | 4.61 |
12600 | 4.68 |
12700 | 4.75 |
12800 | 4.82 |
12900 | 4.89 |
13000 | 4.96 |
13100 | 5.12 |
13200 | 5.28 |
13300 | 5.44 |
13400 | 5.6 |
13500 | 5.76 |
二、锰系合金加工企业
(1)CIF价格参照南非半碳酸锰矿石价格给予10%优惠;
(2)锰硅合金(6517)招标价为人民币5200元/吨时,对应矿石价格为CIF 3.0美元/吨度。锰硅合金招标价在5200-6500元/吨,每上涨人民币100元/吨,矿石价格对应上涨0.07美元/吨度;锰硅合金招标价在6500-8000元/吨,每上涨人民币100元/吨,矿石价格对应上涨0.16美元/吨度。
锰硅合金销售价格(元/吨) | 加纳锰矿CIF价格(美元/吨度) |
5200 | 3 |
5300 | 3.07 |
5400 | 3.14 |
5500 | 3.21 |
5600 | 3.28 |
5700 | 3.35 |
5800 | 3.42 |
5900 | 3.49 |
6000 | 3.56 |
6100 | 3.63 |
6200 | 3.7 |
6300 | 3.77 |
6400 | 3.84 |
6500 | 3.91 |
6600 | 4.07 |
6700 | 4.23 |
6800 | 4.39 |
6900 | 4.55 |
7000 | 4.71 |
7100 | 4.87 |
7200 | 5.03 |
7300 | 5.19 |
7400 | 5.35 |
7500 | 5.51 |
7600 | 5.67 |
7700 | 5.83 |
7800 | 5.99 |
7900 | 6.15 |
8000 | 6.31 |
企业如有意向,请与联合矿业中国代表处联系,本公司将提供免费技术服务。
电话:021-58585081 邮箱:sglisa2006@hotmail.com
本公告最终解释权归宁夏天元锰业集团所有。
特此公告。
2020年8月31日